螺栓标准扭矩及预紧力速查表
      
        
            
        	
				
            
            
              
                - 文件介绍: 
 
                - 该文件为 doc 格式,下载需要 20 积分 
 
- 螺栓标准扭矩及预紧力速查表内六角	外六角	螺栓直径	DIN267性能等级(螺栓强度等级)
螺  栓	螺  栓		3.6	5.6	6.9	8.8	10.9	12.9
S(mm)	S(mm)	M(mm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)
1.5	4	M2	255	0.1	345	0.15	710	0.3	835	0.35	1,170	0.5	1,415	0.6
2	5	M2.5	485	0.26	655	0.35	1,310	0.71	1,550	0.83	2,180	1.18	2,620	1.4
2.25	5.5	M3	630	0.37	1,050	0.62	1,700	0.99	2,250	1.3	3,150	1.9	3,800	2.2
 	6	M3.5	850	0.57	1,400	0.95	2,250	1.5	3,000	2	4,250	2.9	5,100	3.4
...