606 6 17 6 0.3 2.19 0.865 38000 45000 8 15 0.3
626 6 19 6 0.3 2.23 0.895 36000 43000 8 17 0.3
636 6 22 7 0.3 3.3 1.35 32000 38000 8.6 19.4 0.3
607 7 19 6 0.3 2.24 0.895 38000 45000 9 17 0.3
627 7 22 7 0.3 3.28 1.36 32000 38000 9 20 0.3
637 7 26 6 0.3 3.34 1.35 30000 36000 9.6 23.4 0.3
608 8 22 7 0.3 3.28 1.36 36000 43000 10 20 0.3
628 8 24 8 0.3 3.32 1.43 30000 36000 9.3 21 0.3
626 6 19 6 0.3 2.23 0.895 36000 43000 8 17 0.3
636 6 22 7 0.3 3.3 1.35 32000 38000 8.6 19.4 0.3
607 7 19 6 0.3 2.24 0.895 38000 45000 9 17 0.3
627 7 22 7 0.3 3.28 1.36 32000 38000 9 20 0.3
637 7 26 6 0.3 3.34 1.35 30000 36000 9.6 23.4 0.3
608 8 22 7 0.3 3.28 1.36 36000 43000 10 20 0.3
628 8 24 8 0.3 3.32 1.43 30000 36000 9.3 21 0.3
关于 深沟球轴承型号参数表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 25.60K。
由 B11023428 于 2013-05-15 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。



