标准牙的规格螺纹尺寸
资源预览
资源描述
(基准直径)
d=D
d2=D2
D1=D1
28 0.907 0.581 0.125 7.723 7.142 6.561
28 0.907 0.581 0.125 9.728 9.147 8.566
19 1.337 0.856 0.184 13.157 12.301 11.445
19 1.337 0.856 0.184 16.662 15.806 14.95
14 1.814 1.162 0.249 20.955 19.793 18.631
14 1.814 1.162 0.249 26.441 25.279 24.117
11 2.309 1.479 0.317 33.249 31.77 30.291
11 2.309 1.479 0.317 41.91 40.431 38.952
n
径r≈
h
p
d=D
d2=D2
D1=D1
28 0.907 0.581 0.125 7.723 7.142 6.561
28 0.907 0.581 0.125 9.728 9.147 8.566
19 1.337 0.856 0.184 13.157 12.301 11.445
19 1.337 0.856 0.184 16.662 15.806 14.95
14 1.814 1.162 0.249 20.955 19.793 18.631
14 1.814 1.162 0.249 26.441 25.279 24.117
11 2.309 1.479 0.317 33.249 31.77 30.291
11 2.309 1.479 0.317 41.91 40.431 38.952
n
径r≈
h
p
关于 标准牙的规格螺纹尺寸 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 rar,大小 39.64K。
由 liwefe 于 2013-06-15 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。
相关推荐
文件信息








