BSP和NPT螺纹标准对照表 "尺寸
代号" "每25.4mm
内的牙数" "螺距
(mm)" "外圆直径
(mm)" "内孔直径
(mm)" "有效螺
纹长度"
1/16 28 0.907 7.723 6.561 6.5
1/8 28 0.907 9.728 8.566 6.5
1/4 19 1.337 13.157 11.445 9.11
3/8 19 1.337 16.662 14.95 12
1/2 14 1.814 20.955 18.631 13.2
3/4 14 1.814 26.441 24.117 14.5
1 11 2.309 33.249 30.291 16.8
1 1/4 11 2.309 41.91 38.952 19.1
代号" "每25.4mm
内的牙数" "螺距
(mm)" "外圆直径
(mm)" "内孔直径
(mm)" "有效螺
纹长度"
1/16 28 0.907 7.723 6.561 6.5
1/8 28 0.907 9.728 8.566 6.5
1/4 19 1.337 13.157 11.445 9.11
3/8 19 1.337 16.662 14.95 12
1/2 14 1.814 20.955 18.631 13.2
3/4 14 1.814 26.441 24.117 14.5
1 11 2.309 33.249 30.291 16.8
1 1/4 11 2.309 41.91 38.952 19.1
关于 BSP和NPT螺纹标准对照表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 46.08K。
由 jp841664402 于 2013-08-17 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。

