运输带统计表部位 数量 材料 规格 无接头后面打勾
宽度 厚度 长度
胶料称皮带 1条 PVC运输带 760mm 4mm 11150mm
供胶皮带 1条 PVC运输带 760mm 4mm 12150mm
导切机运输带 2条 PVC运输带 4mm 5950mm
1#上层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 10300mm
1#下层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 12900mm
1#-2#供胶皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 7150mm
2#上层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 8740mm
2#下层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 12910mm
2#-3#供胶皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 10900mm
提升上层运输带 1条 麻面耐水运输带 800mm 4mm 13270mm
提升下层运输带 1条 麻面耐水运输带 1000mm 4mm 13530mm
接取运输带 1条 两面帆布 900mm 4mm 3420mm
摆片上层运输带 1条 PVC运输带 600mm-900mm 4mm 7080mm
摆片下层运输带 1条 PVC运输带 900mm 4mm 9260mm
胶料称皮带 1条 PVC运输带 870mm 4mm 12100mm
供胶皮带 1条 PVC运输带 870mm 4mm
导切机运输带 2条 PVC运输带
宽度 厚度 长度
胶料称皮带 1条 PVC运输带 760mm 4mm 11150mm
供胶皮带 1条 PVC运输带 760mm 4mm 12150mm
导切机运输带 2条 PVC运输带 4mm 5950mm
1#上层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 10300mm
1#下层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 12900mm
1#-2#供胶皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 7150mm
2#上层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 8740mm
2#下层皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 12910mm
2#-3#供胶皮带 1条 两面帆布 1950mm 4mm 10900mm
提升上层运输带 1条 麻面耐水运输带 800mm 4mm 13270mm
提升下层运输带 1条 麻面耐水运输带 1000mm 4mm 13530mm
接取运输带 1条 两面帆布 900mm 4mm 3420mm
摆片上层运输带 1条 PVC运输带 600mm-900mm 4mm 7080mm
摆片下层运输带 1条 PVC运输带 900mm 4mm 9260mm
胶料称皮带 1条 PVC运输带 870mm 4mm 12100mm
供胶皮带 1条 PVC运输带 870mm 4mm
导切机运输带 2条 PVC运输带
关于 运输带统计表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 30.00 KB。
由 liujun_2876@126.com 于 2015-03-17 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。


